Τρόπος Κατάθεσης
Method | Διάρκεια | Έξοδα | Eλάχιστο | Mέγιστο | |
---|---|---|---|---|---|
VIVA CC | Αμέσως | Δωρεάν | 10,00 € | 1.000,00 € | |
VIVA Wallet | Αμέσως | Δωρεάν | 10,00 € | 5.000,00 € | |
VIVA Spots | Αμέσως | Δωρεάν | 10,00 € | 5.000,00 € | |
Skrill | Αμέσως | Δωρεάν | 5,00 € | 9.999,00 € | |
Neteller | Αμέσως | Δωρεάν | 5,00 € | 2.500,00 € | |
ecoPayz | Αμέσως | Δωρεάν | 5,00 € | 900,00 € | |
Paysafe CC | Αμέσως | Δωρεάν | 10,00 € | 1.000,00 € | |
PaysafeCard | Αμέσως | Δωρεάν | 1,00 € | 999,00 € | |
Trustly CC | Αμέσως | Δωρεάν | 5,00 € | 2.500,00 € | |
Yandex | Αμέσως | Δωρεάν | 5,00 € | 2.500,00 € |
Παρόλο που οι καταθέσεις είναι στιγμιαίες, ενδέχεται να υπάρχει ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό σας.
Τρόπος Ανάληψης
Method | Διάρκεια | Έξοδα | Eλάχιστο | Mέγιστο | |
---|---|---|---|---|---|
VIVA Wallet | Αμέσως | Δωρεάν | 10,00 € | 2.000,00 € | |
Skrill | Αμέσως | 1,00% | 10,00 € | 2.300,00 € | |
Neteller | Αμέσως | 2,00% | 10,00 € | 2.300,00 € | |
ecoPayz | Αμέσως | Δωρεάν | 10,00 € | 2.300,00 € | |
PaysafeCard | Αμέσως | Δωρεάν | 50,00 € | 1.000,00 € | |
BankWire | 3-7 Hμέρες | Δωρεάν | 50,00 € | 2.300,00 € |
Κάθε αίτηση ανάληψης ελέγχεται από το αρμόδιο τμήμα πριν την εκτέλεση της.
Δικαιούστε μία (1) δωρεάν ανάληψη ανά εβδομάδα. Για κάθε επιπλέον αίτηση ανάληψης ενδέχεται να υπάρξουν έξοδα.
Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι η τράπεζα μπορεί να χρεώσει προμήθεια για τις αναλήψεις σας.